
امولسیفایرها
نام محصول | شکل ظاهری | نوع محصول | کاربرد |
---|---|---|---|
پرولینا RFF-400 | مایع زرد شفاف | امولسیفایرآنیونیک-نانیونیک جهت سموم EC | مشابه Geronol FF-4 |
پرولینا RFF-600 | مایع زرد شفاف | امولسیفایرآنیونیک-نانیونیک جهت سموم EC | مشابه Geronol FF-6 |
پرولینا RMS | مایع زرد شفاف | امولسیفایرآنیونیک-نانیونیک جهت سموم EC | مشابه Geronol MS |
پرولینا SAP-1823 | مایع زرد شفاف | امولسیفایرآنیونیک SC,OW,… | جهت مصرف مستقیم و قابل مصرف با تمامی امولسیفایرهای دیگر |
پرولینا SC-71 | مایع بیرنگ شفاف | امولسیفایرآنیونیک-نانیونیک | مشابه ۳۵۳۰۰ DL، جهت سموم SC به همراه پرولینا ۲۱۰۱ |
پرولینا ۱۱۰۱ | مایع زرد شفاف | امولسیفایر آنیونیک | نفوذ دهندگی در سموم علفکش |
پرولینا ۴۳۰۱ | مایع زرد شفاف | امولسیفایر | امولسیفایرآنیونیک-نانیونیک |
پرولینا ۵۱۰۱ | مایع شفاف زرد | امولسیفایرآنیونیک OW,EC,SC,SE | مناسب جهت مصرف مستقیم و قابل مصرف با تمامی امولسیفایرهای دیگر |
پرولینا CAB-70 | مایع شفاف زرد | امولسیفایر آنیونیک | بر پایه کلسیم آلکیل بنزن سولفونات، قابل مصرف با سایر امولسیفایرهای نانیونیک و آنیونیک با HLB بالاتر |
پرولینا ۵۴۰۱ | مایع بیرنگ شفاف | امولسیفایرنانیونیک EC,SC,SE | بر پایه ایزودسیل پلی اوکسی اتیلن |
پرولینا PES-3260 | مایع شفاف | امولسیفایرنانیونیک | بر پایه فسفیت استر PH خنثی |
پرولینا RAL-3200 | مایع شفاف | امولسیفایرنانیونیک | امولسیفایرمناسب بردو |
پرولینا BOR-263 | مایع شفاف | امولسیفایر | امولسیفایرمناسب بردو |
پرولینا PR-181 | مایع قهوه ای شفاف | سورفکتانت آنیونیک-نانیونیک | سورفکتانت سم پاراکوات |
پرولینا SL-70 | مایع شفاف قهوهای | سورفکتانت آنیونیک | سورفکتانت سم گلایفوزیت |
پرولینا SL-20 | مایع بیرنگ | سورفکتانت نانیونیک | سورفکتانت جهت سموم بنتازون، کلوپیرالید و ۲,۴-D+MCPA |
پرولینا VE-32 | مایع زرد شفاف | امولسیفایرنانیونیک روغن ولک | مایونز کننده بسیار قوی روغن ولک درصد مصرف ۲% |
حلال های گیاهی جایگزین حلال های هیدروکربن
نام محصول | شکل ظاهری | کاربرد |
---|---|---|
پرولینا ۶۱۰۱ | مایع شفاف | متیل استر نارگیل |
پرولینا ۶۱۰۲ | مایع زرد شفاف | متیل استر سویا |
پرولینا ۶۱۰۳ | مایع زرد شفاف | متیل استر کلزا |
پرولینا ۶۱۰۴ | مایع زرد شفاف | متیل استر آفتابگردان |
پرولینا MO-6105 | مایع زرد شفاف | متیل اولئات |
پرولینا EO-6105 | مایع زرد شفاف | اتیل اولئات |
پرولینا EO-6105 | مایع زرد شفاف | اتیل اولئات |
پرولینا ES-6107 | مایع زرد شفاف | اتیل استر |
دیسپرس کننده و وتینگ ایجنت
نام محصول | شکل ظاهری | کاربرد |
---|---|---|
پرولینا ۲۱۰۱ | پودر بژ رنگ | دیسپرس کننده آنیونیک |
پرولینا ۲۲۰۱ | پودر آف وایت | دیسپرس کننده آنیونیک |
پرولینا ۷۱۰-AD | مایع بیرنگ شفاف | دیسپرس کننده آنیونیک |
پرولینا ok NIF-2200 | پودر کرم رنگ | دیسپرس کننده آنیونیک |
پرولینا BCZ-139 | پودر سفید رنگ | وتینگ ایجنت |
پرولینا ۴۲۰۳ | مایع شفاف | دیسپرس کننده- وتینگ ایجنت ۶۰% اکتیو |
پرولینا ۴۲۰۱ | مایع زرد شفاف | دیسپرس کننده- وتینگ ایجنت ۷۴% اکتیو |
پرولینا DSP-136 | مایع شفاف ویسکوزی | وتینگ ایجنت، نفوذ دهنده، پخش کننده و شوینده |
ضد کپک و ضد قارچ
نام محصول | شکل ظاهری | کاربرد |
---|---|---|
پرولینا BC-2138 | مایع زرد شفاف | مناسب و مؤثر برای پایه روغن ولک نانیونیک بدون فرمالین،فنل و مواد غیر مجاز |
مرگاتیل RK-90 | مایع بیرنگ | مناسب و مؤثر برای همه پایههای آبی بر پایه ایزوتیازولین مشابه مرگال K-9 |
مرگاتیل RV-1541 | مایع بیرنگ | مناسب و مؤثر برای همه پایههای آبی ضدکپک، ضدقارچ و نگهدارنده بر پایه CMIT/MIT و فرمالدئید |
سایر محصولات کشاورزی
نام محصول | شکل ظاهری | نوع محصول | کاربرد |
---|---|---|---|
پرولینا ۱۷۱-PEW | مایع کرمی رنگ غلیظ | پارافین واکس امولسیون | مورد مصرف پوشش درختان (ساقه،شاخه) ایجاد آبگریزی مناسب نانیونیک |
پرولینا PAW-178 | مایع شیری رنگ غلیظ | پارافین واکس امولسیون | مورد مصرف پوشش درختان (ساقه،شاخه و برگ) ایجاد آبگریزی مناسب نانیونیک |
دنزوسیت AWS-83 | مایع بی رنگ | سختی گیر آب | سختی گیر آنیونیک مصرف ۵/۲۵-۰/۰ درصد کاهش سختی ازppm 1000 به pmm50 |
پرولینا ۹۱۰۱ | مایع شیری رنگ | ضد کف مایع | ضد کف سیلیکونی- نانیونیک |
پرولینا BR-151 | مایع نارنجی مات | ضد کف مایع | مشابه Tensiofix LO51 ضد کف غیرسیلیکونی- نانیونیک |